Diesmal behaupte ich einfach, die Teams spielen konstant und erzielen jeweils dieselbe Anzahl von Toren wie am ersten Spieltag.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
| München | Bremen | 1:2 |
| Stuttgart | Freiburg | 0:1 |
| Hamburg | Dortmund | 1:1 |
| Leverkusen | Hoffenheim | 2:1 |
| Hannover | Mainz | 0:2 |
| Frankfurt | Nürnberg | 3:1 |
| Köln | Wolfsburg | 0:2 |
| Mönchengladbach | Berlin | 3:1 |
| Schalke | Bochum | 2:3 |
Comments (0)