Nach ingesamt sechs Artikeln zu den Chancen der einzelnen Vereine in dieser Saison, fasse ich meine Prognosen in der Endtabelle zusammen.
| Platz | Verein | Trainersicherheit |
| 1 | FC Bayern München | 95 % |
| 2 | SV Werder Bremen | 95 % |
| 3 | VfL Wolfsburg | 95 % |
| 4 | VfB Stuttgart | 95 % |
| 5 | Hamburger SV | 60 % |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 75 % |
| 7 | FC Schalke 04 | 90 % |
| 8 | Borussia Dortmund | 95 % |
| 9 | Hertha BSC Berlin | 80 % |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim | 50 % |
| 11 | Hannover 96 | 70 % |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 15 % |
| 13 | SC Freiburg | 95 % |
| 14 | 1. FC Köln | 10 % |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 65 % |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 15 % |
| 17 | VfL Bochum | 20 % |
| 18 | FSV Mainz 05 | 90 % |
Comments (0)