1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
SC Paderborn 07 – FC Bayern München | 0 | : | 3 |
RB Leipzig – FC Schalke 04 | 2 | : | 0 |
TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 |
1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 |
FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 |
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen | 3 | : | 1 |
Fortuna Düsseldorf – SC Freiburg | 1 | : | 2 |
1. FC Köln – Hertha BSC | 0 | : | 0 |
Ergebnis 5. Spieltag: 3 richtige Tendenzen, 1 richtiges Ergebnse => 6 Punkte
Saisonstand: 33 Punkte