| Fortuna Düsseldorf – VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 |
| 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC | 2 | : | 1 |
| FC Augsburg – Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 |
| 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 |
| Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 2 |
| 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen | 1 | : | 2 |
| RB Leipzig – FC Bayern München | 0 | : | 2 |
| TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg | 3 | : | 1 |
| SC Paderborn 07 – FC Schalke 04 | 2 | : | 2 |
Ergebnis 3. Spieltag: 3 richtige Tendenzen => 3 Punkte
Saisonstand: 20 Punkte
Comments (0)