| FC Schalke 04 . 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 |
| FC Bayern München – 1. FC Köln | 3 | : | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin | 3 | : | 1 |
| Hertha BSC – SC Paderborn 07 | 1 | : | 1 |
| SC Freiburg – FC Augsburg | 2 | : | 0 |
| SV Werder Bremen – RB Leipzig | 1 | : | 3 |
| Borussia Mönchengladbach – Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 |
| Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund | 0 | : | 2 |
| VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 |
Ergebnis 4. Spieltag: 1 richtige Tendenz, 2 richtige Ergebnisse => 7 Punkte
Saisonstand: 27 Punkte
Comments (0)