Diesmal soll wieder etwas Statistik die Grundlage für meine Tipps sein. So berechne ich für jedes Team die Durchschnittszahl der Tore, die sie in ihrer Funktion als Gast bzw. Gastgeber in dieser Saison bisher je Spiel geschossen haben. Diese Zahl übernehme ich als Tipp. Das führt zu diesen Ergebnissen.
Gastgeber | Gäste | Ergebnistipp |
Borussia Dortmund | VfL Bochum | 2:1 |
VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:2 |
Schalke 04 | Karlsruher SC | 2:1 |
Hertha BSC Berlin | Energie Cottbus | 2:0 |
Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 2:2 |
VfL Wolfsburg | Hansa Rostock | 1:1 |
MSV Duiburg | Werder Bremen | 1:1 |
Bayern München | 1. FC Nürnberg | 3:2 |
Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 1:2 |
Comments (0)