Da kommt man aus dem Urlaub zurück und stellt fest, dass es wohl vermehrt SPAM gab.
Datum | Spammails |
19.10.2010 | 1047 |
18.10.2010 | 1077 |
17.10.2010 | 985 |
16.10.2010 | 2518 (!) |
15.10.2010 | 1046 |
14.10.2010 | 942 |
13.10.2010 | 1052 |
12.10.2010 | 1537 (!) |
11.10.2010 | 1129 |
10.10.2010 | 1452 (!) |
09.10.2010 | 1148 |
Offenbar sind durch die Schulferien in NRW ein paar Spamschleudern mehr an..
Comments (0)