1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 |
SC Paderborn 07 – FC Augsburg | 1 | : | 1 |
FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 |
Hertha BSC – RB Leipzig | 1 | : | 3 |
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 |
FC Bayern München – Borussia Dortmund | 3 | : | 2 |
Borussia Mönchengladbach – SV Werder Bremen | 2 | : | 2 |
VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 |
SC Freiburg – Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 |
Ergebnis 10. Spieltag: 3 richtige Tendenzen => 3 Punkte
Saisonstand: 58 Punkte
Comments (0)