| TSG 1899 Hoffenheim – SC Paderborn 07 | 3 | : | 1 |
| Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 |
| RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen – Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 |
| Eintracht Frankfurt – FC Bayern München | 1 | : | 2 |
| SV Werder Bremen – SC Freiburg | 2 | : | 0 |
| 1. FC Union Berlin – Hertha BSC | 0 | : | 2 |
| Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
| FC Augsburg – FC Schalke 04 | 1 | : | 2 |
Ergebnis 9. Spieltag: 2 richtige Tendenzen => 2 Punkte
Saisonstand: 55 Punkte
Comments (0)