Nach dem schlechten Ergebnis vom letzten Spieltag probiere ich es diesmal mit einem simplen System. Jedes Team schießt soviele Tore wie am 3. Spieltag.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 1:0 |
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | 2:0 |
| Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3:4 |
| 1899 Hoffenheim | Bayern München | 2:5 |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 1:1 |
| Hannover 96 | Werder Bremen | 1:5 |
| Hamburger SV | FC Schalke 04 | 0:4 |
Comments (0)