Diesmal mache ich es mir sehr leicht. Ich lasse die Zahlen des letzten Tipps stehen und ändere lediglich die Paarungen gemäß des aktuellen Spielplans.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 3:3 |
| Bayern München | Hamburger SV | 1:4 |
| Werder Bremen | SC Freiburg | 1:2 |
| VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 3:3 |
| 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 0:4 |
| 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 4:0 |
| Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 2:2 |
Comments (0)