Ich habe irgendwelche Tipps in der letzten Spalte vorgefunden und einfach die Mannschaften entsprechend den Angaben des Kickers angeordnet. Sieht seltsam aus, aber vielleicht ist diese Methode ja mal erfolgreich.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1:1 |
| Bayern München | Hannover 96 | 0:2 |
| SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Borussia Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| Werder Bremen | FC Augsburg | 0:0 |
| 1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
| FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2:3 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
| 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 3:2 |
Comments (1)