Diesmal wird für jede Mannschaft eine Zufallszahl zwischen 0 und 4 generiert.
Heim | Gast | Ergebnistipp |
---|---|---|
SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 0:1 |
FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 3:4 |
VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 2:1 |
VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 3:0 |
Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:3 |
Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 3:4 |
1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 2:3 |
1. FC Köln | FC Augsburg | 1:2 |
Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
Comments (0)