Kurz und halbwegs simpel: jedes Team schießt soviele Tore, wie es an dem Spieltag erzielt hat, der seinem Tabellenplatz entspricht. Dortmund schießt also soviele Tore wie am ersten Spieltag, Gladbach soviele wie am 18.
Heim | Gast | Ergebnistipp |
---|---|---|
1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1:1 |
1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 4:1 |
Hamburger SV | Hannover 96 | 2:2 |
1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 0:2 |
Werder Bremen | FC Schalke 04 | 0:0 |
Bayern München | Bayer Leverkusen | 0:3 |
Borussia Dortmund | SC Freiburg | 0:1 |
Comments (0)