Getippt wird diesmal ganz simpel: jedes Team schießt soviele Tore, wie es bisher im Schnitt in der Rückrunde erzielt hat. Natürlich wird mathematisch korrekt gerundet.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 2:2 |
| Hamburger SV | Werder Bremen | 1:1 |
| 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 1:2 |
| SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| 1. FSV Mainz 05 | Bayern München | 1:3 |
| Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:1 |
| Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 1:0 |
Comments (0)