Ich habe meine Glaskugel geschüttelt und zufällig hat jeder Verein soviele Tore zugewiesen bekommen, wie er am 5. Spieltag dieser Saison kassiert hat.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
| FC Schalke 04 | FC St. Pauli | 1:1 |
| Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | 3:2 |
| Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2:1 |
| Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 2:1 |
| SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 |
| 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 1:2 |
| Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1:0 |
| Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1:5 |
| VfB Stuttgart | Werder Bremen | 2:4 |
20:16, 20. Dezember 2010XD /
Da hätte ich die Ergebnisse aber besser erraten, Glaskugel xD….natürlich, und in vier Tagen kommt der Weihnachtsmann bei mit vorbei stolziert und bleibt auf n Kaffee.