Diesmal werden die Torzahlen wie folgt ermittelt. Die erste Heimmannschaft bekommt 2 Tore, die zweite eins, die dritte 0, ab der vierten wird wieder bis zwei hochgezählt und so weiter. Am Ende der Heimmannschaften wechsle ich zur ersten Auswärtsmannschaft und zähle weiter.
Heim | Gast | Ergebnistipp |
Schalke | Frankfurt | 2:1 |
München | Köln | 1:0 |
Leverkusen | Nürnberg | 0:1 |
Hannover | Feiburg | 1:2 |
Bochum | Wolfsburg | 2:1 |
Mainz | Hoffenheim | 1:0 |
Mönchengladbach | Dortmund | 0:1 |
Stuttgart | Bremen | 1:2 |
Berlin | Hamburg | 2:1 |
Comments (0)