Heute tippe ich, dass jeder Verein soviele Tore schießt, wie er am 5. Spieltag dieser Saison erzielt hat.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
| Bochum | Stuttgart | 0:1 |
| Mönchengladbach | München | 0:5 |
| Nürnberg | Dortmund | 1:0 |
| Berlin | Schalke | 1:2 |
| Leverkusen | Hannover | 3:0 |
| Mainz | Frankfurt | 2:2 |
| Bremen | Köln | 0:1 |
| Hoffenheim | Hamburg | 3:3 |
| Freiburg | Wolfsburg | 0:0 |
Comments (0)