Heute erzielt jedes Team soviele Tore, wie es bisher in allen Rückrundenspielen im Schnitt erzielt hat.
| Heim | Gast | Ergebnistipp |
| Bremen | Berlin | 2:1 |
| Wolfsburg | München | 1:3 |
| Köln | Hamburg | 2:1 |
| Freiburg | Schalke | 0:2 |
| Bochum | Leverkusen | 1:3 |
| Hoffenheim | Hannover | 0:0 |
| Nürnberg | Stuttgart | 1:3 |
| Mainz | Mönchengladbach | 1:2 |
| Dortmund | Frankfurt | 2:0 |
Comments (0)