Reiner Zufall möge mir nun helfen. Ich habe nach einer Google-Suche mir einen angebotenen Zufallsgenerator ausgewählt, dessen erste achtzehn Ausgaben ich einfach der Reihe nach den Teams zugeordnet habe. Als Einschränkung habe ich die maximal mögliche Zahl mit "3" festgelegt.
| Heimmannschaft | Gästeteam | Ergebnistipp |
| Hansa Rostock | Hannover 96 | 3:2 |
| VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0:1 |
| FC Schalke 04 | VfL Bochum | 0:1 |
| Werder Bremen | Hamburger SV | 2:3 |
| Hertha BSC Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
| Energie Cottbus | Karlsruher SC | 1:0 |
| VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| Arminia Bielefeld | Bayern München | 0:3 |
| MSV Duisburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
Comments (0)