Nach der schönen Optik von gestern kommen hier also die schnöden Zahlen meiner Tipp(miss)erfolge:
| Spieltag | Richtige Ergebnisse | Richtige Tendenzen | Punkte |
| 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 5 | 1 | 16 |
| 28 | 2 | 2 | 8 |
| 29 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | 1 | 4 | 7 |
| 31 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 5 | 5 |
| Durchschnitt | 0,56 | 2,82 | 4,5 |
Gut, dass ich zu keinem Zeitpunkt Geld eingesetzt habe..
Comments (0)