Heute schaue ich einfach in meine Kristallkugel.
| Heimmannschaft | Gästeteam | Ergebnistipp |
| Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 2:1 |
| FC Bayern München | Energie Cottbus | 6:2 |
| Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
| VfB Stuttgart | VfL Bochum | 3:0 |
| Borussia Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | 0:1 |
| Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 0:1 |
| Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | 1:3 |
| FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:2 |
| VfL Wolfsburg | Alemannia Aachen | 0:0 |
07:12, 17. Juli 2007Verstand in Gefahr?! /
Nach der schönen Optik von gestern kommen hier also die schnöden Zahlen meiner Tipp(miss)erfolge:SpieltagRichtige ErgebnisseRichtige TendenzenPunkte11582044301140005341360227136804490221022811147120111303314033150441613617077180221903320033210222201123022