Die vorletzte Auswertung der Hinrunde, die einmal mehr beweist, dass meine Frau mindestens genauso viel Ahnung vom Fußball hat wie meiner einer.
Platz | Saison | Punkte | Zwischenstand |
---|---|---|---|
4 | 06 / 07 | 6 | 72 |
1 | 07 / 08 | 10 | 81 |
2 | 08 / 09 | 7 | 65 |
5 | 09 / 10 | 3 | 96 |
5 | 10 / 11 | 3 | 57 |
2 | 11 / 12 | 7 | 76 |
Comments (0)